Mitglied werden
Beitrittserklärung
Als Mitglied des Turnverein Kriens bin ich automatisch Mitglied des Turnverbandes Luzern, Ob- und Nidwalden sowie des Schweizerischen Turnverbandes und profitiere somit von deren Dienstleistungen und Angeboten.
Als aktiv turnendes Mitglied des Schweizerischen Turnverbandes profitiere ich von den Dienstleistungen der Sportversicherungskasse (SVK). Voraussetzung ist die Mitgliedschaft im Turnverband Luzern, Ob- und Nidwalden sowie im Schweizerischen Turnverband.
Formular
Aktuelle Vereinsbeiträge
• Aktivmitglieder | CHF | 190.00 |
• Aktivmitglieder Leistungsriegen | CHF | 240.00 |
• Ehrenmitglieder | freiwilliger Beitrag | |
• Jugendliche bis und mit 16. Altersjahr | CHF | 140.00 |
• Jugendliche bis und mit 16. Altersjahr Leistungsriegen | CHF | 170.00 |
• Passivmitglieder | CHF | 30.00 |
• Gönner | ab CHF | 50.00 |
Der Austritt aus der Mitgliedschaft - per 30.09. des Jahres - ist schriftlich und spätestens 3 Monate vor Ende des Vereinsjahres an den Vereinsvorstand zu richten.
1. Information der Mitglieder über das Schweizer Datenschutzgesetz (DSG)
1. | Verantwortlich für die Datenverarbeitung im Turnverein Kriens ist Fredi Stalder, Tel. 079 287 73 72, E-Mail: praesidium@tvkriens.ch. Stellvertreter ist Franz Blättler, Tel. 077 428 16 33, E-Mail: vizepraesidium@tvkriens.ch. |
2. | Der Verein verarbeitet personenbezogene Daten (im Folgenden: Daten) seiner Mitglieder in automatisierter und nichtautomatisierter Form. Hierbei handelt es sich um folgende Daten: Name und Anschrift, Geburtsdatum und Bankverbindung. Ausserdem wird als freiwillige Angabe die Telefonnummern (soweit vorhanden Festnetz und Mobil) sowie - falls vorhanden - E-Mail-Adresse erfasst. Unter «Verarbeitung von Daten» werden z.B. folgende Vorgänge verstanden: Erheben, Erfassen, Ordnen, Speichern, Verwenden, Übermitteln, Verbreiten sowie Löschen von Daten. |
3. | Die in (2) genannten Daten mit Ausnahme von: Telefonnummer und E-Mail-Adresse sind Pflichtdaten; eine Person kann nur Vereinsmitglied sein und werden, wenn sie dem Verein diese Pflichtdaten zwecks rechtmässiger Verarbeitung im Sinne der DSG zur Verfügung stellt. |
4. | Die Daten der Mitglieder werden zum Zwecke der Mitgliederverwaltung einschliesslich des Beitragseinzugs verwendet. In diesem Zusammenhang werden sie Vorstandsmitgliedern und sonstigen Vereinsmitgliedern soweit zur Kenntnis gegeben, wie es deren Ämter oder Aufgaben im Verein erfordern. |
5. | Als Mitglied verschiedener Dachorganisationen übermittelt der Verein folgende Daten dorthin: Name, Vorname, Geburtsdatum, Geschlecht, Verbandsbezeichnung, sowie die Namen und Kontaktdaten des Vereinsvorstandes. |
6. | Im Zusammenhang mit öffentlichen Veranstaltungen (z.B. Wettkämpfe, Sportfeste) und Mitgliederversammlungen veröffentlicht der Verein möglicherweise Fotos der Veranstaltung sowie einen Bericht darüber auf seiner Homepage und übermittelt Fotos nebst Bericht womöglich an Zeitungen und Soziale Medien. Ggf. werden auch Ergebnislisten in dieser Weise veröffentlicht/übermittelt. Fotos einzelner Personen werden nicht veröffentlicht/übermittelt. Jedoch ist davon auszugehen, dass Mitglieder auf den Fotos erkennbar sind. Soweit die Untertexte zu Fotos oder die Berichte auf bestimmte Teilnehmer an der Veranstaltung hinweisen, werden dabei allenfalls Name, Vereinszugehörigkeit sowie Funktion und Aufgabe im Verein veröffentlicht/übermittelt. Auf Ergebnislisten erscheinen neben dem erzielten Ergebnis Vor- und Nachname sowie Verein und Altersklasse. Dies dient der Öffentlichkeitsarbeit und der Aussendarstellung des Vereins. Die Rechtsgrundlage für die Veröffentlichung/Übermittlung der vorgenannten Daten ist das DSG. Zumindest überwiegen die Interessen und Grundrechte der Mitglieder nicht gegenüber den berechtigten Interessen des Vereins. Fotos einzelner Personen oder weitere Daten veröffentlicht/übermittelt der Verein nur mit Einwilligung der betroffenen Person. |
7. | Zur Durchführung von Veranstaltungen erstellt der Verein Helferlisten mit den erforderlichen Kommunikationsdaten. Diese Listen werden nur innerhalb des Vereins an andere Helfer und die Organisatoren der Veranstaltung weitergegeben. Eine Veröffentlichung der Listen (z.B. im Internet) bedarf der Einwilligung der betroffenen Helfer. |
8. | Im Zusammenhang mit Jubiläen, Ehrungen (z.B. wegen langjähriger Mitgliedschaft und Arbeit im Verein) sowie Geburtstagen seiner Mitglieder veröffentlicht/übermittelt der Verein Daten und Fotos nur mit Einwilligung des betroffenen Mitglieds. |
9. | Die Mitgliederdaten werden spätestens 1 Jahr nach Beendigung der Mitgliedschaft gelöscht, soweit sie für die Mitgliederverwaltung nicht mehr benötigt werden und keine gesetzlichen oder vertraglichen Aufbewahrungsfristen entgegenstehen. |
10. | Mitglieder haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen das Recht auf Auskunft über ihre gespeicherten personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch gegen die Verarbeitung und Datenübertragbarkeit. Diese Rechte können schriftlich oder per E-Mail bei den in (1) genannten Verantwortlichen geltend gemacht werden. |
11. | Soweit Einwilligungen der Mitglieder zur Verwendung ihrer Daten erforderlich sind, können diese mündlich, schriftlich oder per E-Mail erteilt werden. Der Verein ist beweispflichtig dafür, dass eine Einwilligung erteilt wurde. Die Mitglieder können eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf kann mündlich, schriftlich oder per E-Mail an die in (1) genannten Verantwortlichen gesandt werden. Die Rechtmässigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt. |
12. | Den Mitgliedern steht das Recht zur Beschwerde über die Datenverarbeitung des Vereins bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde ist im Kanton Luzern der Datenschutzbeauftragte des Kantons Luzern, Bahnhofstrasse 15, 6002 Luzern. |
2. Einwilligung zur Veröffentlichung von Bildern und Filmaufnahmen
In Kenntnis meiner Persönlichkeitsrechte, insbesondere des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung und informiert über meine Rechte nach dem Schweizer Datenschutzgesetz (DSG) erkläre ich freiwillig folgendes:
1. | Ich willige ein, dass im Rahmen von Veranstaltungen des Vereins angefertigte Bild - und Filmaufnahmen von mir für Veröffentlichungen, Berichte in Printmedien, Neuen Medien, insbesondere auf Facebook, YouTube und auf der Internetseite des Vereines tvkriens.ch und seinen übergeordneten Verbänden unentgeltlich verwendet werden dürfen. |
2. | Eine Verwendung der Aufnahmen für andere als die beschriebenen Zwecke oder ein Inverkehrbringen durch Überlassung der Aufnahme an Dritte ausser den Dachorganisationen des Vereins ist nicht zulässig. Ich verbiete das ausdrücklich. |
3. | Durch eine nicht erteilte Einwilligung entstehen mir als Mitglied keine Nachteile. Die Einwilligung kann von mir jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. |
3. Sportversicherungskasse (SVK)
Aktiv turnende Mitglieder des Schweizerischer Turnverband STV profitieren mit der Sportversicherungskasse (SVK) von einer einzigartigen, genossenschaftlich strukturierten Dienstleistung. Sie will Mitgliedern, die bei einer im STV betriebenen Aktivität verunfallen, so rasch als möglich finanziell wie auch beratend Hilfe leisten.
Unfallversicherung
Bei Unfällen übernimmt die SVK Heilungskosten in Ergänzung zu Drittversicherungen und erbringt Kapitalzahlungen bei Todes- und Invaliditätsfällen. Auch bei Brillenschäden sowie Beschädigung und Verlust von Kontaktlinsen werden Leistungen entrichtet.
Haftpflichtversicherung
Die Versicherungsleistungen der integrierten Haftpflichtversicherung bestehen in der Entschädigung begründeter und der Abwehr ungerechtfertigter Ansprüche, die gegenüber Verbänden, Vereinen und Mitgliedern aufgrund der üblichen Verbands- und Vereinstätigkeit aus der gesetzlichen Haftpflicht geltend gemacht werden. Unter anderem sind folgende Risiken versichert:
4. Dachorganisationen des Turnverein Kriens
• | Vereinigung Krienser Sportorganisationen – VKS 6010 Kriens |
• | IG SPORT LUZERN Geschäftsstelle, Bahnhofstrasse 7b, 6210 Sursee |
• | Sportförderung Kanton Luzern Dienststelle Gesundheit und Sport, Meyerstrasse 20, 6002 Luzern |
• | Turnverband Luzern, Ob- und Nidwalden Geschäftsstelle, Panoramastrasse 8, 6221 Rickenbach |
• | Schweizerischer Turnverband STV Bahnhofstrasse 38, 5000 Aarau |
• | Bundesamt für Sport BASPO Hauptstrasse 247, 2532 Magglingen und allen angeschlossenen Sport-Fachverbänden |
Ausgabe Oktober 2024