Chargierte
Vorstand
| Präsidium | Präsident | vakant |
| Vice-Präsident | vakant | |
| Technische Leitung Aktive / Jugend | Techn. Leiter | Reto Manz |
| Finanzen | Kassier | Erwin Getzmann |
| Administration | Administrator | Fredi Stalder |
| Besondere Projekte Ansprechperson Prävention |
Projekte Prävention |
Sandro Hesemann |
| Archiv | Archivar | Othmar Wey |
| Protokollführung | vakant |
Leiterübersicht
| Ballsportriege | Hauptleiter | Aldo Buob |
| Leiter | Martin Arnold | |
| Leiter | Christoph Erni | |
| Fitnessriege 1 | Hauptleiter | Vladimier Iliev |
| Fitnessriege 2 | Hauptleiter | Bruno Meier |
| Leiter | Ruedi Baumgartner | |
| Leiter | Philipp Käch | |
| Jugendriege Obernau | Hauptleiter | Lukas Nanzer |
| Jugendriege Roggern | Hauptleiter | Vladimier Iliev |
| Riege 50+ | Obmann | Ruedi Bolzern |
| Stellvertreter | Emil Müller | |
| Technischer Leiter 1 | Reto Manz | |
| Technischer Leiter 2 | Seppi Birrer | |
| Leiter | André Richoz | |
| Sportgruppe Obernau | Kontaktperson | Reto Duss |
Bergheim Gibelegg
| Bergheimkommission | Obmann | Simon Birrer |
| Kassier | Markus Bucher | |
| Beisitzer - Bauten | Ruedi Baumgartner | |
| Beisitzer - Holzchef | Martin Arnold | |
| Beisitzer - Technik | Marco Birrer | |
| Beisitzer - Wasser | Michael Duss | |
| Hauswart Bergheim Giblegg | Herbert Schwarz | |
| Reservation Bergheim Gibelegg | Violeta Arabiano |
weitere Chargierte
| Ehrenmitgliedervereinigung | Obmannschaft | Seppi Birrer |
| Niklaus Fuchs | ||
| Fredi Stalder | ||
| Fasnachtswagen | Ruedi Baumgartner | |
| Fähnrich | vakant | |
| Kontrollstelle | Revisoren | Franz Bucher |
| Jürg Habegger | ||
| Ueli Mattenberger | ||
| Krienser Jugendsprint | Fredi Stalder | |
| Material-/Schlüsselverwalter | Martin Arnold | |
| «Krienser Turner» | Redaktion | Sabine Achermann |
| Korrektor | Franz Blättler | |
|
Vertreter Veteranen Turnverband LU, OW + NW
|
||