52. Krienser Jugendsprint 2023: Zeitplan
ab 14:00 Uhr | Vorläufe | Anmeldeschluss 13:45 Uhr |
Mädchen F | 2015 und jünger | 50m | Knaben F | 2015 und jünger | 50m |
Mädchen E | 2014 | 50m | Knaben E | 2014 | 50m |
ab 15:00 Uhr | Finalläufe mit anschliessender Siegerehrung | jeweils A- und B-Final |
Mädchen F | 2015 und jünger | 50m | Knaben F | 2015 und jünger | 50m |
Mädchen E | 2013 | 50m | Knaben E | 2013 | 50m |
ab 16:00 Uhr | Vorläufe | Anmeldeschluss 15:45 Uhr |
Mädchen D | 2013 | 60m | Knaben D | 2013 | 60m |
Mädchen C | 2012 | 60m | Knaben C | 2012 | 60m |
Mädchen B | 2010 und 2011 | 60m | Knaben B | 2010 und 2011 | 60m |
ab 17:00 Uhr | Finalläufe mit anschliessender Siegerehrung | jeweils A- und B-Final |
Mädchen D | 2013 | 60m | Knaben D | 2013 | 60m |
Mädchen C | 2010 | 60m | Knaben C | 2010 | 60m |
Mädchen B | 2008 und 2009 | 60m | Knaben B | 2008 und 2009 | 60m |
ab 17:30 Uhr | Vorläufe | Anmeldeschluss 17:15 Uhr |
Mädchen A | 2007, 2008 und 2009 | 80m | Knaben A | 2007, 2008 und 2009 | 80m |
ab 18:00 Uhr
|
Finalläufe mit anschliessender Siegerehrung | jeweils A- und B-Final |
Mädchen A | 2007, 2008 und 2009 | 80m | Knaben A | 2007, 2008 und 2009 | 80m |
ab 18:30 Uhr
|
Königsfinale mit anschliessender Siegerehrung |
Siegerinnen Kategorien A, B, C und D | 80m | Sieger Kategorien A, B, C und D | 80m |